Asignación de dereitos de pagamento único
O pagamento únicoÉ un pagamento que agrupa a meirande parte das axudas directas da PAC (Política Agrícola Común) que ata o ano 2005 estivo a recibir a explotación, e que se solicitará unha vez cada ano mediante a presentación da solicitude única.
Algunhas das axudas intégranse totalmente e outras parcialmente no pagamento único, segundo se indica na táboa seguinte:
| Sectores | Tipo de liñas de axuda | Aplicación parcial en % | % retención (art.69) | % RPU |
|---|---|---|---|---|
| Superficies | Cultivos COPL | 75% | - | 75% |
| Retirada obrigatoria | 100% | - | 100% | |
| Leguminosas de consumo humano | 100% | - | 100% | |
| Leguminosas de consumo animal | 100% | - | 100% | |
| Forraxes desecadas | 100% | - | 100% | |
| Vacún de carne | Prima especial vacún macho | 100% | 7% | 93% |
| Sacrificio de adultos | 60% | - | 60% | |
| Pagamento por extensificación | 100% | 7% | 93% | |
| Pagamentos adicionais | 100% | 7% | 93% | |
| Ovino-cabrún | Prima base | 50% | - | 50% |
| Prima complementaria | 50% | - | 50% | |
| Pagamentos adicionais | 100% | - | 100% | |
| Lácteo | Prima láctea e pagamentos adicionais | 100% | 10% | 90% |
Cada ano, para a percepción do pagamento único, o solicitante deberá demostrar que é agricultor, que dispón de dereitos de pagamento único baseados nas axudas percibidas no período de referencia, que ten a superficie necesaria e que cumpre os requisitos de admisibilidade e condicionalidade.
Considéranse superficies admisibles para o pagamento único as terras de cultivo e pastos permanentes agás os ocupados por cultivos permanentes, patacas ou bosques ou as utilizadas para actividades non agrarias.

