
Esta operación estatística determina os usos do solo e as superficies ocupadas polos cultivos agrícolas. Neste sentido, a operación contempla a investigación en campo dunha mostra de segmentos territoriais, uniformemente distribuídos por todo o ámbito desta, pero cunha maior densidade de recubrimento do territorio nas zonas de agricultura máis intensiva.
Máis información no Instituto Galego de Estatística
| 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Distribución de terras | |||
| Serie histórica de distribución de terras | 123 kb | ||
| Distribución dos grupos de cultivo | 46 kb | ||
| Anexo I. Distribución xeral de terras por comarcas | |||
| Anexo II. Distribución dos principais grupos de cultivos por comarcas | |||
| Anexo III. Distribución dos principais grupos de cultivo por comarcas | |||
| Anexo IV. Distribución dos principais grupos de cultivo por comarcas |
