O índice sobre a evolución do mercado de produtos lácteos (EMPLA) defínese tendo en conta a procedencia dos produtos lácteos distribuídos para o consumo final no conxunto do Estado Español. No cálculo do EMPLA tense en conta a evolución de diversos parámetros:
O cálculo do EMPLA faise trimestralmente e o seu valor mide a variación ao respecto do mesmo trimestre do ano anterior.
| Ano | Trimestre | EMPLA |
|---|---|---|
| 2008 | Cuarto | 2,58% |
| Terceiro | 15,59% | |
| Segundo | 18,58% | |
| Primeiro | 19,51% | |
| 2007 | Cuarto | 16,11% |
| Terceiro | 2'34% | |
| Segundo | 0,36% | |
| Primeiro | 1,42% | |
| 2006 | Cuarto | 1,17% |
| Terceiro | 1,39% | |
| Segundo | 1,73% | |
| Primeiro | 1,18% |
Coa mesma fórmula que o EMPLA, mais non como variación respecto do mesmo trimestre do ano anterior, senón tomando o primeiro trimestre de 2006 como base 100, a evolución do mercado de produtos lácteos foi a seguinte:
| 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|
| T1 | 100,00 | 101,57 | 121,57 |
| T2 | 100,09 | 100,60 | 119,65 |
| T3 | 100,72 | 103,24 | 119,62 |
| T4 | 101,22 | 114,92 | 117,71* |
* Actualizado o 27 de xaneiro de 2009
