| Tipo de Actuación | Provincia | Concello | Nome da Zona | EIA* | DIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Concentración Parcelaria | A Coruña | Carnota | Sta. Columba e S. Mamede | Ver (309 Kb) | |
| Concentración Parcelaria | Lugo | Castro de Rei | San Xiao de Mos | Ver (1,7 Mb) | |
| Concentración Parcelaria | A Coruña | Touro | Foxás - Bendaña | Ver (1,5 Mb) | |
| Concentración Parcelaria | A Coruña | Touro | Vilar II | Ver (1,4 Mb) | |
| Concentración Parcelaria | Lugo | Pol | San Estevo de Pol | Ver (1,5 Mb) | |
| Concentración Parcelaria | Pontevedra | Vilanova de Arousa | Santo Estebo de Tremoedo | Ver (1,4 Mb) | |
| Concentración Parcelaria | Ourense | Rairiz de Veiga e Vilar de Santos | Guillamil-Sabariz e Parada de Outeiro | Ver (1,5 Mb) | |
| Concentración Parcelaria | A Coruña | Dodro | Dodro - Laíño II | Ver (1,5 Mb) | |
| Concentración Parcelaria | Pontevedra | Caldas de Reis | Godos | Ver (1,3 Mb) | |
| Concentración Parcelaria | Pontevedra | Rodeiro | Val de Camba | Ver (1,46 Mb) | |
| Concentración Parcelaria | Pontevedra | Lalín | Noceda, Bendoiro, Anzo, Madriñán e Busto | Ver (1,42 Mb) | |
| Concentración Parcelaria | Ourense | Xunqueira de Ambía e Sandiás | A Graña | Ver (1,1 Mb) | |
| Concentración Parcelaria | Pontevedra | Cuntis | Troáns I e II | Ver (1,6 Mb) | |
| Concentración Parcelaria | Pontevedra | Valga | Ponte Valga | Ver (903 Kb) | |
| Concentración Parcelaria | Pontevedra | Agolada | Barredo, Basadre, Eidián e Ramil | Ver (1 Mb) | |
| Concentración Parcelaria | Pontevedra | Lalín | Vilatuxe | Ver (1,2 Mb) | |
| Concentración Parcelaria | Pontevedra | Forcarei | Meavía-Quintillán | Ver (1,2 Mb) Correción erro (49 Kb) | |
| Concentración Parcelaria | Ourense | Cartelle | San Tomé e As Seixadas | Ver (1,2 Mb) | |
| Concentración Parcelaria | Pontevedra | Agolada | Agra, Seixo, Val de Sangorza e A Baiña | Ver (1,2 Mb) | |
| Concentración Parcelaria | Ourense | Vilar de Barrio | San Pedro de Maus | Ver (1,2 Mb) |
* Documento de síntese

