EIXO 1: COMPETITIVIDADE AGRARIA E FORESTAL
| MEDIDA | DENOMINACIÓN | FICHA TÉCNICA | PRAZO | CONVOCATORIA |
|---|---|---|---|---|
| 12110 | Modernización das explotacións agrarias | Ver (78 Kb) | Aberto | Ver |
| 11110 | Información e formación profesional | Ver (14 Kb) | Aberto | Ver |
| 11120 | Información e formación profesional (Capítulo II da Orde ) | Ver (5 Kb) | Pechado | |
| 11200 | Instalación de agricultores mozos | Ver (6 Kb) | Pechado | |
| 114 | Utilización de servizos de aconsellamento | Ver (6 Kb) | Pechado | |
| 115 | Implantación de servizos de xestión, substitución e asesoramento das explotacións | Ver (7 Kb) | Pechado | |
| 121 | Modernización das explotacións agrarias | Ver (8 Kb) | Pechado | |
| 121 | Modernización das explotacións agrícolas (Centros de cría) | Ver (5 Kb) | Pechado | |
| 12120 | Modernización das explotacións agrícolas (Cooperativas) | Ver (8 Kb) | Aberto | Ver |
| 121 | Modernización das explotacións agrícolas (CUMAS) | Ver (7 Kb) | Pechado | |
| 12120 | Modernización das explotacións agrícolas | Ver (7 Kb) | Pechado | |
| 12210 | Aumento do valor económico dos bosques mediante accións de silvicultura e mellora de densidades | Ver (6 Kb) | Pechado | |
| 12220 | Aumento do valor económico dos bosques mediante a promoción da diversificación das producións. (Capítulo III da Orde) | Ver (6 Kb) | Pechado | |
| 12310 | Aumento do valor engadido dos produtos agrícolas e forestais | Ver (7 Kb) | Pechado | |
| 12320 | Aumento do valor engadido dos produtos agrícolas e forestais (cooperativas) | Ver (9 Kb) | Aberto | Ver |
| 12400 | Cooperación para o desenvolvemento de novos produtos, procesos e tecnoloxías na agricultura,a alimentación e a silvicultura | Ver (13 Kb) | Aberto | Ver |
| 13300 | Apoio ás agrupacións de produtores para desenvolvemento de actividades de información e promoción | Ver (7 Kb) | Aberto | Ver |
EIXO 2: MELLORA DO MEDIO AMBIENTE E DO CONTORNO RURAL
| MEDIDA | DENOMINACIÓN | FICHA TÉCNICA | PRAZO | CONVOCATORIA |
|---|---|---|---|---|
| 21100 | Indemnizacións a agricultores polas dificultades naturais en zona de montaña | Ver (7 Kb) | Aberto | Ver |
| 21200 | Indemnizacións a agricultores polas dificultades en zonas distintas das zonas de montaña | Ver (7 Kb) | Aberto | Ver |
| 21410 | Axudas agroambientais | Ver (7 Kb) | Aberto | Ver |
| 21420 | Conservación de recursos xenéticos na agricultura | Ver (7 Kb) | Pechado | |
| 21421 | Razas autóctonas puras en perigo de extinción | Ver (7 Kb) | Pechado | |
| 21500 | Axudas relativas ao benestar dos animais | Ver (7 Kb) | Aberto | Ver |
| 22300 | Primeira forestación de terras non agrícolas (Frondosas) | Ver (14 Kb) | Aberto | Ver |
| 22300 | Primeira forestación de terras non agrícolas | Ver (7 Kb) | Aberto | Ver |
| 22610 | Recuperación do potencial forestal e implantación de medidas preventivas | Ver (5 Kb) | Pechado | |
| 22710/22720 | Investimentos forestais non produtivos. (Capítulo IV da Orde) | Ver (5 Kb) | Pechado |
EIXO 3: CALIDADE DE VIDA E DIVERSIFICACIÓN DA ECONOMÍA RURAL
| MEDIDA | DENOMINACIÓN | FICHA TÉCNICA | PRAZO | CONVOCATORIA |
|---|---|---|---|---|
| 31100 | Diversificación cara a actividades non agrícolas (Medida I da Orde) | Ver (6 Kb) | Pechado | |
| 31210 | Creación e desenvolvemento de microempresas (Medida II da Orde) | Ver (6 Kb) | Pechado | |
| 31220 | Creación e desenvolvemento de microempresas forestais | Ver (7 Kb) | Pechado | |
| 31300 | Fomento de actividades turísticas (Medida III da Orde) | Ver (6 Kb) | Pechado | |
| 32110/32120 | Servizos básicos para a economía e a poboación rural (Medida IV da Orde) | Ver (6 Kb) | Pechado | |
| 32311/ 32320/ 32330 | Conservación e mellora do patrimonio rural (Medida V da Orde) | Ver (6 Kb) | Pechado |
EIXO 4: LEADER
| MEDIDA | DENOMINACIÓN | FICHA TÉCNICA | PRAZO | CONVOCATORIA |
|---|---|---|---|---|
| 411/412/413 | Aplicación de estratexias de desenvolvemento local | Ver (8 Kb) | Pechado |
