Códigos xerais
| Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas | 06 |
|---|---|
| Delegacións Provinciais A Coruña: Lugo: Ourense: Pontevedra: | 10 20 30 40 |
| Servizos Provinciais de Conservación da Natureza: | 28 |
| Clave | Clase | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| 30.14.01 | Clase A | Españois, extranxeiros residentes e cidadáns U.E. maiores de 18 anos e menores de 65 | 18,77 € |
| 30.14.02 | Clase A.1 | Españois, extranxeiros residentes e cidadáns U.E. maiores de 18 anos e menores de 65 (15 días) | 2,93 € |
| 30.14.03 | Clase B | Extranxeiros non residentes | 37,47 € |
| 30.14.04 | Clase B.1 | Extranxeiros non residentes (15 días) | 3,76 € |
| 30.14.05 | Clase C | Españois, extranxeiros residentes e cidadáns U.E. menores de 18 anos ou maiores de 65 | 9,39 € |
| 30.14.06 | Clase C.1 | Españois, extranxeiros residentes e cidadáns U.E. menores de 18 anos ou maiores de 65 (15 días) | 2,93 € |
| 30.14.07 | Clase D | Para pesca de Anguía, Angula, Lamprea e especies de esteiro | 46,85 € |
| 30.14.08 | Clase E | Para embarcacións e artefactos flotantes | 14,08 € |
| Clave | Clase | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| 30.14.09 | Recargo | Para pesca de Reo e Salmón | 5,87 € |
| 30.14.10 | Recargo | Para pesca a flote | 2,93 € |
Códigos xerais
| Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas: | 06 |
|---|---|
| Delegacións Provinciais: A Coruña: Lugo: Ourense: Pontevedra: | 10 20 30 40 |
| Servizos Provinciais de Conservación da Natureza: | 28 |
| Tipo | Importe |
|---|---|
| Permiso de primeira categoría, válido para a pesca do salmón e demáis especies | 9,02 € |
| Permiso de segunda categoría, válido para a pesca do reo e demáis especies agás salmón | 6,01 € |
| Permiso de terceira categoría, válido para a pesca da troita e demáis especies agás salmón e reo | 3,01 € |
| Permiso de cuarta categoría, válido para a pesca de ciprínidos e demáis especies agás salmónidos | 1,50 € |
| Permiso de pesca intensiva | 4,51 € |
