Co fin de axilizar a detección temperá daquelas especies exóticas que producen danos nos nosos ecosistemas, establécense unha serie de criterios que deben seguirse no caso de que se produza un aviso de detección temperá. Estes criterios son os seguintes:
1. Especies invasoras de alto risco non presentes en Galicia.
Trátase de especies exóticas con comportamento invasor demostrado en condicións semellantes ás que se atopan en Galicia. A información recollida para estas especies permitirá recoñecer os primeiros focos de penetración en Galicia no caso de que esta chegue a producirse, permitindo unha rápida actuación sobre eles de xeito que se aumenten as probabilidades de éxito no seu control/erradicación e diminúan os efectos negativos sobre as especies nativas e os hábitats naturais galegos.
2. Especies invasoras de alto risco de distribución restrinxida en Galicia.
Trátase de especies exóticas con comportamento invasor demostrado e que presentan unha área de distribución moi reducida en Galicia. Os datos recollidos para estas especies permitirán identificar procesos de expansión no seu rango de distribución xeográfica actual, adquirindo información acerca dos medios de expansión e permitindo desenvolver actuacións rápidas de control/erradicación nos novos lugares de distribución.
3. Especies invasoras de alto risco implantadas en parte do territorio da comunidade.
Especies exóticas con comportamento invasor demostrado e que presentan unha ampla distribución en Galicia. Os datos recollidos para estas especies permitirán reforzar a información dispoñible sobre o seu rango de distribución xeográfica actual, incluíndo a relativa á preferencia por diferentes hábitats ou condicións físicas do terreo, ou o desprazamento a zonas non ocupadas con anterioridade.
4. Especies invasoras de interese para a conservación de hábitats naturais.
Especies exóticas con comportamento invasor demostrado en Galicia e con efectos negativos significativos sobre os hábitats naturais da nosa comunidade. A información achegada complementará a información dispoñible sobre a súa distribución actual en relación á dos hábitats e especies de interese que prexudican, mellorando a planificación das actuacións de control/erradicación que se desenvolvan a longo prazo ou en localidades concretas. Ademais, esta información será un importante complemento para o desenvolvemento dos plans de conservación e recuperación de especies ameazadas en Galicia para as que os bioinvasores supoñan un factor significativo de ameaza.
| Especie | Criterio | Zonas das que se require comunicación |
|---|---|---|
| Mexillón cebra (Dreissena polymorpha) | 1 | Toda Galicia |
| Xacinto de auga (Eichhornia crassipes) | 1 | Toda Galicia |
| Cangrexo chino (Eriocheir sinensis) | 1 | Toda Galicia |
| Gurrullo vermello (Rhynchophorus ferrugineus) | 1 | Parques e xardíns de toda Galicia |
| Fieito de auga (Azolla filiculoides ) | 2 | Toda Galicia |
| Ameixa asiática (Corbicula fluminea) | 2 | Toda Galicia excepto os últimos 20 km do río Miño |
| Egeria densa (Egeria densa) | 2 | Toda Galicia excepto os últimos 20 km do río Umia |
| Elodea canadensis (Elodea canadensis) | 2 | Toda Galicia |
| Hakea sericea (Hakea sericea) | 2 | Provincia de Ourense |
| Ludwigia (Ludwigia grandiflora) | 2 | Toda Galicia |
| Cangrexo sinal (Pacifastacus leniusculus) | 2 | Toda Galicia |
| Reynoutria (Reynoutria japonica) | 2 | Toda Galicia |
| Galápago americano (Trachemys scripta) | 2 | Toda Galicia |
| Mexillón de Nova Zelandia (Xenostrobus securis) | 2 | Toda Galicia excepto a desembocadura do río Verdugo |
| Carpín dourado (Carassius auratus) | 3 | Rede Galega de Espazos Naturais Protexidos e zonas limítrofes |
| Perca americana (Micropterus salmoides) | 3 | Rede Galega de Espazos Naturais Protexidos e zonas limítrofes |
| Visón americano (Mustela vison) | 3 | Serras orientais da provincia de Lugo |
| Acacia longifolia (Acacia longifolia) | 4 | Rede Galega de Espazos Naturais Protexidos e zonas limítrofes |
| Ailanto (Ailanthus altissima) | 4 | Rede Galega de Espazos Naturais Protexidos e zonas limítrofes |
| Arctotheca (Arctotheca calendula) | 4 | Rede Galega de Espazos Naturais Protexidos e zonas limítrofes |
| Uña de gato, Herba do coitelo (Carpobrotus edulis) | 4 | Localidades fóra da Rede Galega de Espazos Naturais Protexidos (actualmente xa se dispón de información detallada sobre a súa distribución na RGENP) |
| Herba da Pampa, carrizo da Pampa (Cortaderia selloana) | 4 | Rede Galega de Espazos Naturais Protexidos e zonas limítrofes |
| Crocosmia (Crocosmia crocosmiiflora) | 4 | Rede Galega de Espazos Naturais Protexidos e zonas limítrofes |
| Visón americano (Mustela vison) | 4 | Toda Galicia |
| Cangrexo vermello americano (Procambarus clarkii) | 4 | Rede Galega de Espazos Naturais Protexidos e zonas limítrofes |
| Falsa acacia (Robinia pseudoacacia) | 4 | Rede Galega de Espazos Naturais Protexidos e zonas limítrofes |
